

CTL1600*3 Luzera Mozteko Lerroa
Prozesu-fluxua
Bobinaren kargatzea → Mandril bikoitzeko askatzea → Bobinaren muturreko elikadura eta palatzea → Arrabol bikoitzeko pintza bidezko elikadura/hiru arraboleko berdintzea → Muturreko ebaketa → Zuloen metagailua 1 → Banda-lerrokatzea → Disko-zizailadura → Arrastakatze-leihoa → Zuloen metagailua 2 → Aurre-bereizlea/Tentsadorea → Berrezartzea → Bobinen deskarga → Kontrol hidraulikoa → Kontrol elektrikoa
| CTL1600*3 Luzera Mozteko Lerroaren Oinarrizko Informazioa | |
| Produktua | Luzera Moztu Lerroa |
| Aplikagarria den materiala | HR/CR, karbono gutxiko altzairuzko bobina, Q235, S235, Gi, ST37 zerrendak, eta abar. |
| Zabalera | 500 - 1600 mm |
| Lodiera | 0,5 - 3,0 mm |
| Abiadura maximoa | 100m/min (pertsonaliza daiteke) |
| Luzera Mozteko Lerroaren Osagaiak | 1. Bobinak kargatzeko bagoi hidraulikoa 2. Mandril bakarreko deskapotamendua 3. Euskarri hidraulikoa eta bobina-prentsa gailua 4. Mailatzaile nagusia pala-buruarekin 5. Banda hidraulikoen metagailua 6. Alboko gida 7. Servo luzera finkatzeko tresna 8. Geldialdi hidraulikoko zizailagailua 9. Zinta garraiatzailea 10. Xafla pneumatikoki pilatzeko euskarria 11. Xaflak gora eta behera jartzeko plataforma hidraulikoa 12. Orri-irteerako autoa 13. Sistema hidraulikoa, sistema pneumatikoa, kontrol sistema elektrikoa |
| Modeloa | Lodiera | Zabalera | Luzera | Mailatze-abiadura |
| CTL-2x1000 | 0,2-2,0 mm | 400-1000 mm | erregulagarria | Gehienez 100 m/min |
| CTL-3x1250 | 0,3-3,0 mm | 500-1250 mm | erregulagarria | Gehienez 100 m/min |
| CTL-4 X1500 | 0,6-4,0 mm | 500-1500 mm | erregulagarria | Gehienez 80m/min |
| CTL-5x1600 | 1,0-5,0 mm | 500-1600 mm | erregulagarria | Gehienez 80m/min |
| CTL-6x1600 | 1,0-6,0 mm | 600-1600 mm | erregulagarria | Gehienez 40m/min |
| CTL-8 x1800 | 2,0-8,0 mm | 1000-1800 mm | erregulagarria | Gehienez 30m/min |
| CTL-10 X2000 | 3,0-10 mm | 1000-2000 mm | erregulagarria | Gehienez 30m/min |
| CTL-12 x1600 | 3,0-12 mm | 600-1600 mm | erregulagarria | Gehienez 20 m/min |
| CTL-16x1800 | 4,0-16 mm | 1000-1800 mm | erregulagarria | Gehienez 20 m/min |
| CTL-20 X2000 | 5,0-20 mm | 1000-2000 mm | erregulagarria | Gehienez 20 m/min |
| CTL-25X2500 | 8,0-25 mm | 1000-2500 mm | erregulagarria | Gehienez 20 m/min |
| Kontuan izan: Inprimakiko datuak erreferentzia gisa baino ez dira, tarte orokorren arabera, beti diseinatu eta egiten dugu xafla-lerro bakoitza bezero bakoitzaren eskakizun espezifikoen arabera, beraz, bezero bakoitzak bere bobina ondo egokitua eros dezake guregandik. | ||||



